Прогноз баланса инвестиционного проект

Величина долгосрочных обязательств берется непосредственно из графика погашения долга ( строка «Конечный баланс»).

Величина кредиторской задолженности определяется из соотношения:

(2.3)

где ТR - выручка от реализации, грн.

РТ - период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней.

АР1 = (111 * 45) / 365 = 13,68 млн. грн.

АР2 = (119,88 * 45) / 365 = 14,78 млн. грн.

АР3 = (129,47 * 45) / 365 = 15,96 млн. грн.

АР4 = (139,83 * 45) / 365 = 17,24 млн. грн.

АР5 = (151,02 * 45) / 365 = 18,62 млн. грн.

АР6 = (163,10 * 45) / 365 = 20,11 млн. грн.

АР7 = (176,15 * 45) / 365 = 21,72 млн.грн.

Актив баланса:

Величина дебиторской задолженности определяется аналогично значению кредиторской задолженности, из соотношения:

(2.4)

где RT - период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней.

AR1 = (111 * 22) / 365 = 6,69 млн. грн.

AR2 = (119,88 * 22) / 365 = 7,22 млн. грн.

AR3 = (129,47 * 22) / 365 = 7,8 млн. грн.

AR4 = (139,83 * 22) / 365 = 8,43 млн. грн.

AR5 = (151,02 * 22) / 365 = 9,1 млн. грн.

AR6 = (163,10 * 22) / 365 = 9,83 млн. грн.

AR7 = (176,15 * 22) / 365 = 10,62 млн. грн.

Расчет величины товарно-материальных запасов определяется по формуле:

,млн.грн (2.5)

где ТЕ - себестоимость реализованной продукции, равная сумме переменных издержек и постоянных издержек без учета амортизации основных средств, грн.

IT - период оборачиваемости товарно-материальных запасов, дней.

IA1 = (62,16 + 39,22) * 41 / 365 = 11,39 млн. грн.

IA2 = (67,13 + 39,22) * 41 / 365 = 11,95 млн. грн.

IA4 = (78,30 + 39,22) *41 / 365 = 13,2 млн. грн.

IA5 = (84,57 + 39,22) * 41 / 365 = 13,9 млн. грн.

IA6 = (91,34 + 39,22) * 41 / 365 = 14,66 млн. грн.

IA7 = (98,64 + 39,22) * 41 / 365 = 15,48млн.грн.

Остаточная стоимость основных средств в первый год осуществления проекта рассчитывается как величина основных средств за вычетом амортизации:

NCAN = NCA - AD (2.6)1 = 27,3 - 3,51 = 23,79 млн. грн.

2 = 27,3 - 7,02 = 20,28 млн. грн.3 = 27,3 - 10,53 = 16,77 млн. грн.4 = 27,3 - 14,04 = 13,26 млн. грн.5 = 27,3 - 17,55 = 9,75 млн. грн.6 = 27,3 - 21,06 = 6,24 млн. грн.7 = 27,03 - 24,57 = 2,73 млн.грн.

В последующие годы величина годовой амортизации прибавляется к статье накопленной амортизации, а остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием накопленной суммы амортизации из начальной стоимости основных средств, которая остается неизменной на протяжении всего периода инвестирования.

Сумма денежных средств определяется из равенства актива и пассива баланса (ТА=ТLE).

При этом суммарное значение оборотных средств равно:

СА = ТА - NCNA (2.7)

СА1 = 50,25 - 23,79 = 26,46 млн. грн.

СА2 = 51,41 - 20,28 = 31,13 млн. грн.

СА3 = 55,31 - 19,17 = 38,54 млн. грн.

СА4 = 62,16 - 15,26 = 46,9 млн. грн.

СА5 = 72,14 - 9,75 = 62,39 млн. грн.

СА6 = 88,18 - 6,24 = 81,94 млн. грн.

СА7 = 105,1 - 2,73 = 102,37 млн. грн.

Величина денежных средств равна:

МА = СА - IA - AR (2.8)

МА1 = 26,46 - 11,39 - 6,99 = 8,08 млн. грн.

МА2 = 31,13 - 11,95 - 7,22 = 11,96 млн. грн.

МА3 = 38,54 - 12,55 - 7,88 = 18,11 млн. грн.

МА4 = 46,9 - 13,2 - 8,43 = 25,27 млн. грн.

МА5 = 62,39 - 13,9 - 9,1 = 39,39 млн. грн.

МА6 = 81,94 - 14,66 -9,83 = 57,45 млн. грн.

МА7 = 102,37 - 15,48 - 10,62 = 76,27 млн.грн.

Перейти на страницу:
1 2